top of page
Router industriale WR153 5G RedCap
Prezzo
$440,00
Router industriale 5G RedCap
WR153 supporta la connettività 5G RedCap ed è progettato appositamente per i settori M2M e IoT. Grazie al suo formato compatto, alle due porte Ethernet, alla porta seriale e alle porte I/O, WR153 garantisce che i tuoi dispositivi rimangano connessi e reattivi con una latenza inferiore.
Osservazioni (facoltativo)
Fino a 500 caratteri.
Quantità
Hardware
| Ethernet | 2 porte da 10/100 Mbps |
| Cellulare | 5G RedCap |
| Wifi | 2,4 GHz |
| Porta seriale | 1*RS232 o 1*RS485 |
| I/O | 1*DI (contatto a secco) + 1*DI (contatto a secco)/DO (contatto bagnato) |
| PoE | PoE passivo PD |
| Antenna | 1*antenna Wi-Fi RP-SMA 1*antenna cellulare SMA 1*SMA per cellulare o GNSS |
| Slot per scheda SIM | 2*4FF |
| GNSS | Opzionale |
| GUIDATO | Potenza, Sistema, Wi-Fi, Cellulare, Potenza del segnale |
| Energia | Morsettiera a 2 pin, 6 - 58 V CC |
| Pulsante di reset | 1 |
| Vite di messa a terra | 1 |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
| Protezione dall'ingresso | IP30 |
| Peso | 200 g |
| Misurare | 85*80*27,5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40℃~75℃ |
| Umidità di esercizio | dal 10% al 90% senza condensa |
| Installazione | Da tavolo, a parete, su guida DIN |
Software
| Rete | Multi-WAN: ETH WAN, WAN cellulare Failover WAN, bilanciamento del carico |
| Protocolli | PPPoE, TCP, UDP, DHCP, NAT, DNS, NTP, SMTP, Telnet, ICMP, HTTP, HTTPS, TLS, ARP, VLAN, SSH2, DDNS |
| Cellulare | LTE Cat 4 SMS, doppio APN, blocco banda, gestione PIN, passthrough IP Commutazione automatica della SIM |
| Wifi | Standard: IEEE 802.11b/g/n Frequenza: 2,4 GHz Sicurezza: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Crittografia: AES, TKIP Utenti Wi-Fi: fino a 16 utenti Lista bianca, lista nera |
| VPN | PPTP, L2TP, IPSec, GRE, OpenVPN, WireGuard |
| MQTT | Broker MQTT, editore MQTT Gateway MQTT Dati al server |
| Modbus | Modalità supportata: server, client Tipi supportati: TCP Formati dati supportati: INT / UINT a 8 bit, INT / UINT a 16 bit, float / INT / UINT a 32 bit, HEX, ASCII |
| Instradamento | Percorso statico, percorso di policy, BGP, OSPF, RIP, NHRP, VRRP |
| Sicurezza | Firewall, DMZ, Anti-DDOS, Filtraggio siti web, Controllo accessi, 802.1x |
| Gestione dei dispositivi | Interfaccia grafica Web, SSH, TR069, SNMP, SMS, RMS |
Manuale e documentazione
Specifiche tecniche
Clicca su questo link per visitare il sito ufficiale e consultare le specifiche del prodotto
bottom of page














