top of page
WR245 Mobilfunk-Industrierouter
Preis
380,00$
Mobilfunk-Industrierouter
Der WR245 ist ein Industrierouter mit LTE Cat 4-Zugang, 2,4-GHz-WLAN, 4 Ethernet-Ports, RS232, RS485 und 4 I/O-Ports. Er ermöglicht die Integration weiterer Geräte und Systeme in Ihr Netzwerk und sorgt für verbesserte Betriebseffizienz und Konnektivität!
Hinweise (optional)
Bis zu 500 Zeichen.
Anzahl
Hardware
| Ethernet | 4*10/100Mbps-Port |
| Mobilfunk | LTE Cat 4 |
| W-lan | 2,4 GHz |
| Serielle Schnittstelle | 1*RS232 + 1*RS485 |
| E/A | 6*DI + 2*DO + 1*AI+1*RELAIS |
| PoE | Passives PoE PD |
| Antenne | 2 * RP-SMA-WLAN-Antenne 1 * SMA-Mobilfunkantenne 1*SMA für Mobilfunk oder GNSS |
| SIM-Kartensteckplatz | 2*4FF |
| GNSS | Optional |
| LED | Stromversorgung, System, WLAN, Mobilfunk, Signalstärke |
| Leistung | 4-poliger Molex |
| Reset-Taste | 1 |
| Erdungsschraube | 1 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzart | IP30 |
| Gewicht | 270 g |
| Größe | 114*88*40 mm |
| Betriebstemperatur | -40℃~75℃ |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 % bis 90 % nicht kondensierend |
| Installation | Desktop, Wandmontage, DIN-Schiene |
Software
| Netzwerk | Multi-WAN: ETH-WAN, Mobilfunk-WAN WAN-Failover, Lastenausgleich |
| Protokolle | PPPoE, TCP, UDP, DHCP, NAT, DNS, NTP, SMTP, Telnet, ICMP, HTTP, HTTPS, TLS, ARP, VLAN, SSH2, DDNS |
| Mobilfunk | LTE Cat 4 SMS, Dual-APN, Bandsperre, PIN-Verwaltung, IP-Passthrough Automatischer SIM-Wechsel |
| W-lan | Standard: IEEE 802.11b/g/n Frequenz: 2,4 GHz Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Verschlüsselung: AES, TKIP WLAN-Benutzer: Bis zu 16 Benutzer Whitelist, Blacklist |
| VPN | PPTP, L2TP, IPSec, GRE, OpenVPN, WireGuard |
| MQTT | MQTT-Broker, MQTT-Publisher MQTT-Gateway Daten zum Server |
| Modbus | Unterstützter Modus: Server, Client Unterstützte Typen: TCP Unterstützte Datenformate: 8-Bit INT / UINT, 16-Bit INT / UINT, 32-Bit Float / INT / UINT, HEX, ASCII |
| Routenplanung | Statische Route, Richtlinienroute, BGP, OSPF, RIP, NHRP, VRRP |
| Sicherheit | Firewall, DMZ, Anti-DDOS, Website-Filterung, Zugriffskontrolle, 802.1x |
| Geräteverwaltung | Web-GUI, SSH, TR069, SNMP, SMS, RMS |
Handbuch & Dokumentation
Technische Daten
Klicken Sie auf diesen Link, um die offizielle Website zu besuchen und die Produktspezifikationen zu durchsuchen
bottom of page














